نمایش محتوا
غرفه های تجاری شامل بوفه و کافی شاپ
لیست قیمت اجناس و کالا
قیمت (تومان) | اقلام |
1000 | چای |
2000 | نسکافه |
3000 | قهوه |
3000 | هات چاکلت |
3000 | کاپوچینو |
2000 | کیک تازه |
1500 | آبمیوه شادلی |
500 | آب معدنی |
1500 | آبمیوه سن ایچ |
2000 | رانی قوطی |
2000 | آب انگور |
2000 | دلستر قوطی |
2000 | نوشابه قوطی |
1000 | شیر کاکائو |
1500 | شیر موز |
1000 | شیر |
24000 | حلوا با شیره انگور |
26000 | حلوا مخصوص با پسته |
20000 | بیدمشک مخصوص |
20000 | گردوئی مخصوص |
22000 | زعفرانی مخصوص |
22000 | گل محمدی مخصوص |
26000 | سفارشی ابریشمی40% مغز |
26000 | سفارشی گردوئی 48% |
16000 | نوقا پسته |
9000 | ریس تسبیحی |
9000 | ریس دو رنگ |
1500 | بیسکوئیت |
3500 | پشمک |
13000 | حلوای بسته پلاستیک |
13000 | حلوای بسته پلاستیک هویچ با شیره |
10000 | عرق بیدمشک |
لیست قیمت محصولات کافی شاپ
قیمتها به ریال می باشد
غذای پرسی | ساندویج | نوشیدنی سرد | نوشیدنی گرم |
سیب زمینی سرخ کرده 60000 | ژامبون گوشت 70000 | بستنی سرد 50000 | چای نبات 10000 |
ناگت مرغ 130000 | ژامبون مرغ 70000 | آب پرتغال طبیعی 100000 | شیر نسکافه 30000 |
شنسیل مرغ 130000 | هات داگ 70000 | آب انار طبیعی 100000 | هات چاکلت 30000 |
فیله سوخاری 130000 | هات داگ پنیر 90000 | شیر موز 20000 | کاپوچینو 30000 |
میگو سرخ کرده 140000 | همبرگر مخصوص 70000 | آب هویج 60000 | کافه میکس 20000 |
| دوبل برگر 140000 | آب طالبی 70000 |
|
| چیز برگر 90000 | دلستر شیشه ای 20000 |
|
| دوبل چیز برگر 150000 | دلستر فلزی 30000 |
|
| کباب استیک 70000 | رانی شیشه ای 30000 |
|
|
| رانی فلزی 20000 |
|
|
| دوغ 20000 |
|
|
| نوشابه 2000 |
|
|
| آبمیوه پاکتی 15000 |
|
|
| انرژی زای ردبول 90000 |
|
|
| انرژی زای هایپ 70000 |
|
|
| آب معدنی 5000 |
|